WW-uitkering per maand (bruto, vanaf maand 3)
€ 2.268
Eerste 2 maanden € 2.430 bruto · 8 maanden · totaal € 18.468 bruto
| Dagloon | € 148,97 |
| Maand 1–2: 75 % van dagloon × 21,75 | € 2.430 |
| Vanaf maand 3: 70 % | € 2.268 |
| Netto maand 1–2 (groene tabel) | € 1.821 |
| Netto vanaf maand 3 | € 1.717 |
| Duur (arbeidsverleden 8 jaar) | 8 maanden |
| Einde uitkering (indicatie) | 18 mei 2027 |
| Totaal bruto / netto over de hele periode | € 18.468 / € 13.942 |
| Transitievergoeding (5,0 dienstjaren) | € 5.399 bruto · ≈ € 3.026 netto |
Maximumdagloon € 304,25 tot 1 juli 2026, daarna € 309,91. Netto: loonheffing 2026 met algemene heffingskorting, zonder arbeidskorting; UWV houdt ook vakantiegeld (8 %) apart in.
wwcheck.nl · berekening volledig in de browser